LEI Nº 268 DE 30 DE JANEIRO DE 1991
“DISPÕE SOBRE FIXAÇÃO DE NOVOS NÍVEIS SALARIAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL, CRIADOS PELA LEI MUNICIPAL 87 DE 03.04.85, ALTERADOS PELAS LEIS MUNICIPAIS 142 DE 01.12.86, 151 DE 18.03.87, INCLUINDO-SE OS CARGOS CRIADOS PELA LEI MUNICIPAL 248 DE 26/06/90 E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam fixados novos níveis salariais dos servidores públicos da administração direta municipal, criados pela Lei Municipal 87 de 03.04.85, alterados pelas Leis Municipais 142 de 01.12.86, 151 de 18.03.87, incluindo-se os cargos criados pela Lei Municipal 248 de 26.06.90, conforme anexos I, II e IV.
Parágrafo único – O salário de Tesoureiro, será o mesmo que percebem os secretários.
Art. 2º - Os novos salários de que trata o artigo primeiro, não abrangerá aos servidores demitidos no período de 1º de dezembro a 30 de janeiro de 1991.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão à 1º de janeiro de 1991, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, em 30 de janeiro de 1991.
DEIJALMA RODRIGUES LIRA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Sec. de Administração, em 30 de janeiro de 1991.
FENELON MILHOMEM JÚNIOR
Sec. de Administração
ANEXO I
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO DO CARGO | Nº | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
Chefe de Gabinete | 01 | CC – 1 | 23.590,00 |
Assessor Técnico | 01 | CC-2 | 23.590,00 |
Secretários Municipais | 06 | CC-3 | 33.700,00 |
Santana do Araguaia, 30 de janeiro de 1991
DEIJALMA RODRIGUES LIRA
Prefeito Municipal
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL | SALÁRIO |
Enc. Administrativo | 10 | EDM | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Enc. do Depto. Pessoal |
| EDP | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Enc. Setor Fiscal |
| ESF | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Asses. Comun. e Imprensa |
| ACI | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Enc. Contabilidade | 05 | ECT | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Enc. Obras | 05 | EOB | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Aux. Esp. Contabilidade | 06 | AEC | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Aux. Esp. Técnico | 06 | AET | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Agente Distrital | 03 | AGD | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Agente de Administração | 15 | AGA | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Agente de Contabilidade | 05 | AGT | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Almoxarife | 03 | ALX | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00
|
Aux. de Almoxarifado | 06 | AXA | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Fiscal | 10 | FSC | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Secretária Geral | 06 | SEG | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Aux. Administrativo | 15 | ADM | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Aux. de Contabilidade | 05 | ACT | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Bibliotecnista | 03 | BLB | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Aux. Serviços Gerais | 20 | ASG | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Escriturário (a) | 06 | ESC | 1 2 3 | 18.000,00 19.800,00 21.780,00 |
Telefonista | 04 | TEL | 1 2 3 | 18.000,00 19.800,00 21.780,00 |
Zelador | 20 | ZEL | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Merendeira | 15 | MER | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Contínuo | 06 | COT | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Mensageiro | 04 | MEN | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Topógrafo | 03 | TOP | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Dentista | 03 | DEZ | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Encarregado de Oficina | 03 | ECO | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Encarregado Máquinas | 03 | ENM | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Torneiro Mecânico | 03 | TOM | 1 2 3 | 24.200,00 26.620,00 29.282,00 |
Mecânico Geral | 03 | MEG | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Mecânico Máq. Pesada | 04 | MQP | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Mecânico Máquina Leve | 04 | MQL | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Operador Moto-Niveladora | 03 | OMN | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Operador Pá Carregadeira | 03 | POC | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Operador Trator Esteiras | 04 | OPE | 1 2 3 | 30.000,00 33.000,00 36.300,00 |
Operador de TV | 02 | OPV | 1 2 3 | 15.000,00 16.500,00 18.150,00 |
Operador Gerador II | 04 | OPG | 1 2 3 | 15.000,00 16.500,00 18.150,00 |
Operador Gerador I | 03 | OPG | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Lubrificador de Veículo | 03 | LUV | 1 2 3 | 14.913,98 16.405,37 18.045,90 |
Motorista | 10 | MOT | 1 2 3 | 22.000,00 24.200,00 26.620,00 |
Mestre de Obras | 04 | MDO | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Apontador de Mão de Obra | 06 | APO | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Fiscal de Obras | 03 | FIO | 1 2 3 | 13.558,16 14.913,97 16.405,36 |
Carpinteiro | 05 | CAR | 1 2 3 | 13.558,16 14.913,97 16.405,36 |
Pedreiro | 05 | PED | 1 2 3 | 13.558,16 14.913,97 16.405,36 |
Eletricista | 05 | ELT | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Soldador | 03 | SOL | 1 2 3 | 22.000,00 24.200,00 26.620,00 |
Encanador | 03 | END | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Funileiro | 03 | FUN | 1 2 3 | 15.000,00 16.500,00 18.150,00 |
Ajudante Geral | 20 | AJG | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Vigia | 05 | VGA | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Gari | 20 | GAR | 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Agente de Saúde | 03 | ASD | 1 2 3 | 15.000,00 16.500,00 18.150,00 |
Enfermeira | 04 | ENF | 1 2 3 | 20.000,00 22.000,00 24.200,00 |
Auxiliar de Enfermagem |
|
| 1 2 3 | 12.325,60 13.558,16 14.913,98 |
Santana do Araguaia, 30 de janeiro de 1991
DEIJALMA RODRIGUES LIRA
Prefeito Municipal