LEI Nº 151 SANTANA DO ARAGUAIA, 18 DE MARÇO 1987
“ALTERA E MODIFICA O DISPOSTO NOS § 3º DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 142, DE 01.12.86 QUE, DISPÕE SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam substituídos os ANEXOS I, II e IV, previstos nos § 1º do Art. 3º; § 1º do Art. 4º; § 3º do Art. 7º da Lei Municipal nº 87, de 03.04.85 e Art. 1º da Lei Municipal nº 142, de 01.12.86.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão à 01 de março de 1987, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, em 18 de de março de 1987.
ANTÔNIO FELIPE DA COSTA
Prefeito em exercício
Registrada e publicada nas Secretarias de Administração e de Finanças, em 18 de dezembro de 1987.
IVANILDO JOSÉ DA SILVA BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Secretário de Finanças Secretário de Administração
ANEXO I
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO DE CARGO Nº SÍMBOLO VENCIMENTO
CHEFE DE GABINETE 01 CC1 7.588,00
ASSESSOR TÉCNICO 01 CC2 7.588,00
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 06 CC3 9.990,00
Santana do Araguaia, 18 de março de 1987
Antônio Felipe da Costa
Prefeito em Exercício
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL SALARIAL | SALÁRIO |
ENC. ADMINISTRATIVO | 10 | EDM | 1 2 3 | 8.852,00 9.737,00 10.711,00 |
ENC. CONTABILIDADE | 05 | ECT | 1 2 3 | 8.852,00 9.737,00 10.711,00 |
ENC. OBRAS | 05 | EOB | 1 2 3 | 8.852,00 9.737,00 10.711,00 |
AUX. ESP. CONTABILIDADE | 06 | AEC | 1 2 3 | 6.485,00 7.133,00 7.847,00 |
AUX. ESPECIALIZADO TÉCNICO | 06 | AET | 1 2 3 | 4.876,00 5.364,00 5.900,00 |
AGENTE DISTRITAL | 03 | AGD | 1 2 3 | 5.040,00 5.544,00 6.098,00 |
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | AGA | 1 2 3 | 3.662,00 4.029,00 4.431,00 |
AGENTE DE CONTABILIDADE | 05 | AGT | 1 2 3 | 3.662,00 4.029,00 4.431,00 |
ALMOXARIFE | 03 | ALX | 1 2 3 | 4.486,00 4.934,00 5.428,00 |
AUX. DE ALMOXARIFADO | 06 | AXA | 1 2 3 | 2.495,00 2.745,00 3.019,00 |
FISCAL | 10 | FSC | 1 2 3 | 3.084,00 3.392,00 3.732,00 |
SECRETÁRIA GERAL | 06 | SEG | 1 2 3 | 2.854,00 3.189,00 3.453,00 |
AUX. ADMINISTRATIVO | 15 | ADM | 1 2 3 | 2.495,00 2.745,00 3.019,00 |
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL SALARIAL | SALÁRIO |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 05 | ACT | 1 2 3 | 2.495,00 2.745,00 3.019,00 |
BIBLIOTECONOMISTA | 03 | BLB | 1 2 3 | 2.495,00 2.745,00 3.019,00 |
AUX. SERVIÇOS GERAIS | 20 | ASG | 1 2 3 | 2.208,00 2.429,00 2.672,00 |
ESCRITURÁRIA | 06 | ESC | 1 2 3 | 1.797,00 1.976,00 2.174,00 |
TELEFONISTA | 04 | TEL | 1 2 3 | 1.795,00 1.975,00 2.172,00 |
ZELADOR | 20 | ZEL | 1 2 3 | 1.370,00 1.507,00 1.658,00 |
MERENDEIRA | 15 | MER | 1 2 3 | 1.370,00 1.507,00 1.658,00 |
CONTÍNUO | 06 | COT | 1 2 3 | 1.370,00 1.507,00 1.658,00 |
MENSAGEIRO | 04 | MEN | 1 2 3 | 748,00 822,00 905,00 |
TOPÓGRAFO | 04 | TOP | 1 2 3 | 6.124,00 6.736,00 7.410,00 |
DESENHISTA | 03 | DEZ | 1 2 3 | 3.037,00 3.341,00 3.675,00 |
ENCARREGADO OFICINA | 03 | ECO | 1 2 3 | 6.300,00 6.930,00 7.623,00 |
ENCARREGADO MÁQUINAS | 03 | ENM | 1 2 3 | 7.350,00 8.085,00 8.894,00 |
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL SALARIAL | SALÁRIO |
TORNEIRO MECÂNICO | 03 | TOM | 1 2 3 | 5.400,00 5.940,00 6.534,00 |
MECÂNICO GERAL | 03 | MEG | 1 2 3 | 6.240,00 6.864,00 7.550,00 |
MECÂNICO MÁQUINA PESADA | 04 | MQP | 1 2 3 | 3.417,00 3.759,00 4.134,00 |
MECÂNICO MÁQUINA LEVE | 04 | MQL | 1 2 3 | 3.208,00 3.528,00 3.881,00 |
OPERADOR MOTO-NIVELADORA | 03 | OMN | 1 2 3 | 3.636,00 4.000,00 4.400,00 |
OPERADOR PÁ CARREGADEIRA | 03 | POC | 1 2 3 | 2.826,00 3.108,00 3.419,00 |
OPERADOR TRATOR ESTEIRA | 04 | OPE | 1 2 3 | 2.826,00 3.108,00 3.419,00 |
OPERADOR DE TV | 02 | OPV | 1 2 3 | 2.082,00 2.290,00 2.519,00 |
OPERADOR GERADOR II | 04 | OPG | 1 2 3 | 1.850,00 2.035,00 2.239,00 |
OPERADOR GERADOR I | 03 | OPG | 1 2 3 | 1.481,00 1.629,00 1.792,00 |
LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS | 03 | LUV | 1 2 3 | 2.467,00 2.714,00 2.985,00 |
MOTORISTA | 10 | MOT | 1 2 3 | 2.262,00 2.488,00 2.737,00 |
MESTRE DE OBRAS | 04 | MDO | 1 2 3 | 3.240,00 3.564,00 3.920,00 |
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL SALARIAL | SALÁRIO |
APONTADOR DE MÃO DE OBRA | 06 | APO | 1 2 3 | 2.138,00 2.352,00 2.587,00 |
FISCAL DE OBRAS | 03 | FIO | 1 2 3 | 2.700,00 2.970,00 3.267,00 |
CARPINTEIRO | 05 | CAR | 1 2 3 | 3.888,00 4.277,00 4.704,00 |
PEDREIRO | 05 | PED | 1 2 3 | 3.888,00 4.277,00 4.704,00 |
ELETRICISTA | 05 | ELT | 1 2 3 | 2.624,00 2.887,00 3.176,00 |
SOLDADOR | 03 | SOL | 1 2 3 | 2.700,00 2.970,00 3.267,00 |
ENCANADOR | 03 | END | 1 2 3 | 2.333,00 2.566,00 2.823,00 |
FUNILEIRO | 03 | FUN | 1 2 3 | 4.185,00 4.604,00 5.064,00 |
AJUDANTE GERAL | 20 | AJG | 1 2 3 | 1.850,00 2.035,00 2.239,00 |
VIGIA | 05 | VGA | 1 2 3 | 1.850,00 2.035,00 2.239,00 |
GARI | 20 | GAR | 1 2 3 | 1.370,00 1.507,00 1658,00 |
AGENTE DE SAÚDE | 03 | ASD | 1 2 3 | 2.018,00 2.220,00 2.442,00 |
ENFERMEIRA | 04 | ENF | 1 2 3 | 2.018,00 2.220,00 2.442,00 |
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL SALARIAL | SALÁRIO |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 06 | AEF | 1 2 3 | 1.370,00 1.507,00 1.658,00 |
Santana do Araguaia, 18 de março de 1987
Antônio Felipe da Costa
Prefeito em Exercício
ANEXOS IV
TABELA DE FUNÇÕES GRAFITICADAS
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO SÍMBOLO VENCIMENTO
CHEFE DE SETOR FG – 1 1.672,00
DIRETOR ESCOLAR FG – 2 1.004,00
RESPONSÁVEL PELA JUNTA DE FG – 3 336,00
SERVIÇO MILITAR
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO FG - 4 336,00
DE CARTEIRA DE TRABALHO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE FG – 5 336,00
CADRASTRAMENTO MUNICIPAL
Santana do Araguaia, 18 de março de 1.987
Antônio Felipe da Costa
Prefeito em Exercício