LEI Nº 452/99 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1999.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA PARA O EXERCÍCIO DE 2000.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral para o exercício de 2000, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, estima a Receita em R$ 11.826.773,00 (Onze Milhões, Oitocentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais), e fixam a Despesa em igual valor.
Art. 2º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2000, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e dos órgãos da Administração Direta e Indireta que recebem subvenções ou transferência a conta do Orçamento, estima a Receita em R$ 8.450.820,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Vinte Reais), e fixa a Despesa de igual valor.
Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2000, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal e dos Órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social, estima a Receita em R$ 3.375.953,00 (Três Milhões, Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais), fixam a Despesa em igual valor.
Art. 4º - O Orçamento do Fundo de Desenvolvimento de Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) para o exercício de 2000, estima a Receita em R$ 2.404.820,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quatro Mil e Oitocentos e Vinte Reais), e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 5º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2000, estima a Receita em R$ 1.597.953,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais), e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 6º - O conjunto de Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social decorrerá da arrecadação dos Tributos, Rendas e outras Receitas na forma da legislação vigente, de acordo com a seguinte classificação:
I - DA RECEITA | |
I - ORÇAMENTO FISCAL | R$ 8.450.820 |
RECEITAS CORRENTES | R$ 8.050.820 |
Receita Tributária | R$ 792.000 |
Receita Patrimonial | R$ 10.000 |
Transferências Correntes | R$ 7.018.820 |
Outras Receitas Correntes | R$ 230.000 |
RECEITA DE CAPITAL | R$ 400.000 |
Transferência de Capital | R$ 400.00 |
2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.375.953 |
RECEITAS CORRENTES | R$ 3.375.953 |
Receita Tributária | R$ 118.000 |
Transferências Correntes | R$ 3.257.953 |
II - DA DESPESA | |
1 - DESPESAS POR PODERES | |
1.1 - ORÇAMENTO FISCAL | |
PODER LEGISLATIVO | R$ 752.700 |
Câmara Municipal | R$ 752.700 |
PODER EXECUTIVO | R$ 7.698.120 |
Gabinete do Prefeito | R$ 221.000 |
Secretaria de Planejamento e Assessoria | R$ 176.000 |
Secretaria de Administração | R$ 631.000 |
Secretaria de Finanças | R$ 213.000 |
Secretaria de Agricultura | R$ 241.000 |
Secretaria de Educação | R$ 4.164.320 |
Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | R$ 190.000 |
Secretaria de Obras Urbanas | R$ 1.330.000 |
Secretaria de Transp. e Estr. e Rodagem | R$ 355.000 |
Secretaria de Terras Patrimoniais | R$ 56.750 |
Agências Distritais | R$ 42.000 |
Reserva de Contingência | R$ 78.050 |
1.2 - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL | |
Secretaria de Saúde | R$ 2.403.953 |
Secretaria de Assistência Social | R$ 972.000 |
2 - DESPESA POR FUNÇÃO |
|
2 .1 - ORÇAMENTO FISCAL | R$ 8.450.820 |
Legislativa | R$ 752.700 |
Adminsitração e Planejamento | R$ 1.1416.000 |
Agricultura | R$ 241.000 |
Comunicações | R$ 17.000 |
Educação e Cultura | R$ 4.294.320 |
Energia e Recursos Minerais | R$ 90.000 |
Habitação e Urbanismo | R$ 946.750 |
Indústria, Comércio e Serviços | R$ 60.000 |
Transporte | R$ 55.000 |
Reserva de Contingência | R$ 78.050 |
2.2 - DESPESA POR FUNÇÃO - ORÇAMENTO DAS S. SOCIAL | R$ 3.375.953 |
Saúde e Saneamento | R$ 2.403.953 |
Assistência e Previdência | R$ 972.000 |
3 - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | |
3.1 - Orçamento Fiscal | R$ 8.450.820 |
Despesas Correntes | R$ 6.905.770 |
Pessoal e Encargos Sociais | R$ 1.772.700 |
Outras Despesas Correntes | R$ 5.183.070 |
Despesas de Capital | R$ 1.467.000 |
Investimentos | R$ 1.167.000 |
3.2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.375.953 |
Despesas Correntes | R$ 2.783.953 |
Pessoal e Encargos Sociais | R$ 331.000 |
Invest. E Enc. de Dívida Contratado | R$160.000 |
Outras Despesas Correntes | R$ 2.292.953 |
Despesas de Capital | R$ 592.000 |
Investimentos | R$ 392.000 |
Amortização de Dívidas | R$ 200.000 |
III - DOS FUNDOS | |
1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VAL. DO MAGISTÉRIO - FUNDEF | |
RECEITA | R$ 2.404.820 |
RECEITAS CORRENTES | R$ 2.404.820 |
Receita Patrimonial | R$ 2.000 |
Transferências Correntes | R$ 2.402.820 |
DESPESAS | R$ 2.404.820 |
DESPESAS CORRENTES | R$ 1.914.820 |
Pessoal e Encargos Sociais | R$ 1.583.630 |
Outras Despesas Correntes | R$ 331.190 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 490.000 |
Investimentos | R$ 490.000 |
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
RECEITA | R$ 1.597.953 |
RECEITAS CORRENTES | R$ 1.597.953 |
Transferências Correntes | R$ 1.597.953 |
DESPESAS | R$ 1.510.400 |
DESPESAS CORRENTES | R$ 1.510.400 |
Pessoal e Encargos | R$ 226.600 |
Outras Despesas | R$ 1.283.800 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 45.000 |
Investimentos | R$ 45.000 |
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 20% (VINTE POR CENTO) da despesa fixada, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades citadas nos itens I, II e III do parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964.
Art. 8º - O Poder Executivo, fica autorizado a efetuar operações de Créditos até o limite de 10% (DEZ POR CENTO) da Receita Geral.
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2000.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia-PA, em 30/11/99.
DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Administração, em 30/11/99.
ADELMO MOREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração
ANEXO XIII
RECEITA | DESPESA | ||||
TÍTULOS | R$ | R$ | TÍTULOS | R$ | R$ |
ORÇAMENTARIA |
| 7.067.236,50 | ORÇAMENTÁRIA |
| 7.105.705,07 |
RECEITAS CORRENTES |
| 6.361.096,96 | Legislativa | 339.3544,65 |
|
Rec. Tributária | 206.224,03 |
| Administração e Planejamento | 980.359,32 |
|
Rec. Patrimonial | 2.494,89 |
| Agricultura | 112.966,47 |
|
Transf. Correntes | 6.094.718,86 |
| Comunicações | 5.880,65 |
|
Out. Rec. Correntes | 57.659,18 |
| Educação e Cultura | 2.391.220,83 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
| 706.139,54 | Energia e Recursos Minerais | 54.607,42 |
|
Transf. de Capital | 706.139,54 |
| Habitação e Urbanismo | 395.507,39 |
|
|
|
| Indústria, Conércio e Serviços | 14.993,48 |
|
|
|
| Saúde e Saneamento | 1.705.534,05 |
|
|
|
| Assistência e Previdência | 657.193,07 |
|
|
|
| Transporte | 451.147,74 |
|
| |||||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 4.4423.903,51 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
| 4.788.593,47 |
RESTOS A PAGAR |
| 404.264,93 | RESTOS A PAGAR/PM |
| 437.367,28 |
PREFEITURA |
| 293.929,06 | RESTOS A PAGAR/FUNDEF | 77.100,34 |
|
CONTRIB. SINDICAL/PM | 906,22 |
| RESTOS A PAGAR/FMS | 70.985,05 |
|
CONTRIB. SINDICAL/FUND. | 462,85 |
| DEPÓSITOS |
| 282.400,05 |
CONTRIB. SINDICAL/FMS | 10,00 |
| CONTRIB. SINDICAL/PM | 906,22 |
|
CONTRIB. SINCAL/CM | 164,95 |
| CONTRIB. SINDICAL/FUND. | 462,85 |
|
SALÁRIO FAMÍLIA/PM | 7.170,87 |
| CONTRIB. SINCIAL/FMS | 10,00 |
|
SALÁRIO MATERN/PM | 1.331,55 |
| CONTRIB. SINCAL/CM | 164,95 |
|
SALÁRIO MATER/FUNDEF | 380,01 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/PM | 7.464,10 |
|
INSS/PM | 92.645,37 |
| SALÁRIO MATERN/PM | 1.331,55 |
|
PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.038,25 |
| SALÁRIO MATER/FUNDEF | 380,01 |
|
SALÁRIO FAMILÍA/CM | 321,17 |
| INSS/PM | 90.087,79 |
|
SALÁRIO FAMÍLIA/FUNDE | 8.778,98 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.938,25 |
|
SALÁRIO FAMILIA/FMS | 998,35 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/CM | 321,17 |
|
INSS/CM | 17.313,25 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/FUNDE | 8.778,98 |
|
INSS/FUNDES | 76.613,80 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/FMS | 998,15 |
|
INSS/FMS | 7.248,83 |
| INSS/CM | 16.073,96 |
|
IRRF/CM | 3.335,35 |
| INSS/FUNDEF | 75.764,16 |
|
IRRF/FUNDEF | 6.854,10 |
| INSS/FMS | 4.853,61 |
|
ISSQM/FUNDEF | 1.566,59 |
| IRRF/CM | 5.060,90 |
|
ISSQN/FMS | 11.634,42 |
| IRRF/FUNDEF | 5.915,27 |
|
IRR/FMS | 54.218,82 |
| ISSEN/FUNDEF | 1.408,70 |
|
ISS/CM | 935,47 |
| ISSQN/FMS | 10.859,16 |
|
OUTRAS OPERAÇÕES |
| 3.729.709,52 | IRR/FMS | 49.709,82 |
|
CÂMARA MUNICIPAL | 339.717,42 |
| ISS/CM | 810,45 |
|
CONV/ FNDE/ MERENDA ESC | 90.603,52 |
| OUTRAS OPERAÇÕES |
| 4.068.826,14 |
FUNDEF | 1.259.603,30 |
| CÂMARA MUNICIPAL | 339.717,42 |
|
CONVENIO/IPASEP | 7.548,00 |
| CONV/FNDE/MERENDA ESC | 90.590,00 |
|
FUNDO MUNIC DE SAÚDE | 1.155.168,33 |
| FUNDEF | 1.259.603,30 |
|
CONV/INCRA/CONST E RE | 103.801,83 |
| CONVÊNIO/IPASEP | 8.951,86 |
|
CONV/FMS/POSTO SAÚDE | 1.229,10 |
| CONVÊNIO/SESP | 20,73 |
|
CONV/MANUT DE CRECHE | 24.508,80 |
| CONVÊNIO/FNDE/CONST D | 41.189,62 |
|
CONV/SEPLAN/PAVIMENTA | 100.000,00 |
| FUND MUNIC DE SAÚDE | 1.155.168,33 |
|
CONV/SEPLAN/REDE ELET | 50.000,00 |
| CONV/INCRA/CONST E RE | 383.221,69 |
|
CONV/MPO/PAVIMENTAÇÃO | 121.000,00 |
| CONV/SEPLAN/IMP SESF | 6,04 |
|
CONV/AÇÃO CONTINUADA | 2.042,40 |
| CONV/SEOP/QUADRA ESPO | 12.269,30 |
|
CONV/SETRAN/RECP/PA | 60.000,00 |
| CONV/SEOP/QUADRA ESPO | 4.345,39 |
|
CONV/CEF/INCRA/PA/RAI | 28.000,00 |
| CONV/FMS/COMBATE A DE | 1.930,40 |
|
CONV/CEF/INCRA/PA/SUC | 42.500,00 |
| CONV/OPAS/HANSEANIASE | 2.341,50 |
|
CONV/FMS/MICRO SISI A | 150.000,00 |
| CONV. PMDE | 1,00 |
|
CONV/FMDE/PROG RENDA | 50.906,16 |
| CONV/FMS/POSTO SAÚDE | 77.284,78 |
|
C/P DE REC. MUNC/FMS | 83.079,15 |
| CONV/MANUT DE CRECHE | 20.440,95 |
|
SALDO A RECOLHER/CM99 | 1,51 |
| CONV/SEPLAN/PAVIMENTA | 200.000,00 |
|
APLIC FINANC/FUNDEF | 60.000,00 |
| CONV/SEPLAN/REDE ELET | 50.000,00 |
|
|
|
| CONV/MPO/PAVIMENTAÇÃO | 121.000,00 |
|
|
|
| CONV/AÇÃO CONTINUADA | 6.000,66 |
|
|
|
| CONV/SETRAN/RECUP/PA | 60.000,00 |
|
|
|
| CONV/CEF/INCRA/PA/RAI | 27.893,75 |
|
|
|
| CONV/CEF/INCRA/PA/SUC | 38.250,00 |
|
|
|
| CONVÊNIO/FAE/PNAE | 18,78 |
|
|
|
| C/P DE REC. MUNIC/FMS | 87.141,21 |
|
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 21.428,58 |
|
|
|
| SALDO A RECOLHER/CM99 | 1,51 |
|
|
|
| APLIC FINANC/FUNDEF | 60.000,00 |
|
|
|
| AGENTE ORNARDOR/99 | 9,34 |
|
TOTAL |
| 11.495.140,01 | TOTAL |
| 11.894.298,54 |
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORE |
|
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|
|
CAIXA | 1.664,24 |
| CAIXA | 4.411,49 |
|
BANCOS | 756.903,45 | 758.567,69 | BANCOS | 354.997,67 | 359.409,16 |
TOTAL GERAL |
| 12.253.707,70 | TOTAL GERAL |
| 12.253.707, 70 |