LEI Nº 416/97 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1997.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo à realizar Concurso Público Municipal, conforme art. 37, II, CF.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Concurso de que trata o “CAPUT” deste artigo, deverá obedecer os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia-PA, 02 de dezembro de 1997.
DR. WAGNER PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Registrada na Secretaria Municipal de Administração, 02 de dezembro de 1997.
ADELMO MOREIRA DE SOUZA
Sec. Mun. de Administração
ANEXO II PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS | ||||||||
CARGOS | SIGLAS | VAGAS NÍVEIS | SALÁRIOS NÍVEIS | |||||
I | II | II | T | 1 | 2 | 3 | ||
CHEFE DE GABINETE | CH | - | - | - | 1 | - | - | 1.000,00 |
SECRETÁRIO | SE | - | - | - | 9 | - | - | 1.700,00 |
TESOUREIRO | TE | - | - | - | 1 | - | - | 1.700,00 |
AGENTES DISTRITAIS | AD | - | - | - | 4 | - | - | 580,00 |
CHEFES DE DEPARTAMENTOS | CDP | 15 | 6 | 4 | 25 | 450,00 | 620,00 | 850,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ADM | 15 | 15 | 15 | 45 | 170,00 | 260,00 | 350,00 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | TA | - | 2 | 3 | 5 |
| 340,00 | 475,00 |
OPERADOR DE TV | OPTV | 8 | - | - | 8 | 260,00 | - | - |
PROFISSIONAIS DE SAÚDE | PS | 12 | 10 | 2 | 24 | 250,00 | 400,00 | 1.200,00 |
FISCAL DE SAÚDE | FS | - | - | - | 6 | 190,00 | 250,00 | 350,00 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA | TR | 2 | - | - | 2 | 300,00 | - | - |
TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA | TPC | 3 | - | - | 3 | 300,00 | - | - |
AGENTE COMUNITÁRIO | ACS | - | - | - | 30 | 120,00 | 200,00 | 280,00 |
MOTORISTA | MT | 5 | 5 | - | 10 | 190,00 | 250,00 | - |
OPERADOR DE MÁQUINAS | OM | 3 | 2 | 3 | 8 | 130,00 | 240,00 | 350,00 |
MECÂNICO | MC | 2 | 1 | 1 | 4 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO | ACC | 2 | 2 | 2 | 6 | 130,00 | 200,00 | 270,00 |
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | ASG | 20 | - | - | 20 | 120,00 | - | - |
VIGILANTE | VG | 38 | - | - | 38 | 195,00 | - | - |
ZELADOR | ZE | 46 | - | - | 46 | 150,00 | - | - |
MERENDEIRA | ME | 15 | - | - | 15 | 120,00 | - | - |
COVEIRO | CO | 2 | - | - | 2 | 190,00 | - | - |
|
|
|
|
| 312 |
|
|
|