LEI Nº 225 DE 02 DE OUTUBRO DE 1989
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DESTA PREFEITURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O SR. DEIJALMA RODRIGUES LIRA, Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 64, nº II, c/c Art. 105 § 2º, nº I, da Lei nº 4.827, de 15.02.1979, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo deste Município, autorizado a abrir em favor das unidades orçamentárias abaixo especificadas, o Crédito Suplementar no valor de NCZ$ 792.455,00 (setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco cruzados novos), destinados a reforço de Dotações Orçamentárias.
Parágrafo Único – O Crédito Suplementar de que trata o Caput deste artigo, obedecerá a seguinte classificação funcional programática:
CÂMARA MUNICIPAL | ||
1.001.01010012.001 – Manutenção da Câmara Municipal | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 3.337,86 | |
3.1.1.3 – Obrigações Patronais | NCZ$ 203,04 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 170,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 15.768,00 | |
3.1.9.2 – Desp. De Exerc. Anteriores | NCZ$ 401,10 | |
3.2.5.3 – Salário Família | NCZ$ 120,00 | |
GABINETE DO PREFEITO | ||
2.001.03070202.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 34.000,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 3.000,00 | |
3.1.3.2 – Outro Servs. E Encargos | NCZ$ 24.000,00 | |
2.001.05221372.003 – Manutenção do sistema de TV | ||
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 24.000,00 | |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
2.002.03070212.005 – Manut. Da Proc. Geral do Município | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 4.500,00 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ||
2.003.03090212.006 – Manut. Da Sec. De Planej. E Assessoria | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 5.000,00 | |
SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
2.004.03070212.007 – Manut. Da Sec. De Administração | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 48.000,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 20.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 36.000,00 | |
3.1.9.2 – Desp. De Exerc. Anteriores | NCZ$ 7.077,00 | |
SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
2.005.03080322.010 – Manut. Da Secretaria de finanças | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 32.700,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 7.500,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 500,00 | |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | ||
2.006.04070212.011 – Manutenção da Sec. De Agricultura | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 18.700,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 5.000,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 4.000,00 | |
4.1.2.0 – Equipamento e Mat. Perman. | NCZ$ 4.000,00 | |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | ||
2.007.08421882.012 – Manutenção do Ensino de 1º Grau | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 103.000,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 12.000,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 33.500,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 6.000,00 | |
3.1.9.0 – Desp. Do Exerc. Anteriores | NCZ$ 4.000,00 | |
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
2.008.13750212.018 – Manut. Da Sec. De Saúde e Assist. Social | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 25.000,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 3.800,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 12.500,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 21.000,00 | |
3.1.9.0 – Desp. Do Exerc. Anteriores | NCZ$ 300,00 | |
2.008.15814851.003 – Construção do Asilo dos Velhos | ||
4.1.1.0 – Obras e Instalações | NCZ$ 36.000,00 | |
2.008.15814872.020 – Manutenção de Creches | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 16.500,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 16.500,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 4.000,00 | |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | ||
2.009.09510212.021 – Manut. Dos Servs. de Energia Elétrica | ||
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 73.900,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 1.000,00 | |
2.009.10600212.002 – Manut. Da Sec. De Obras, Viação e Urbanismo | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 53.500,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | NCZ$ 20.000,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 34.500,00 | |
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 24.000,00 | |
3.1.9.2 – Desp. Do Exerc. Anteriores | NCZ$ 3.978,00 | |
2.009.16885342.023 – Conservação de rodovias Municipais | ||
3.1.3.2 – Outros Servs. e Encargos | NCZ$ 2.500,00 | |
SECRETARIA DE TERRAS PATRIMONIAIS | ||
2.010.10070212.024 – Manut. Da Sec. De Terras Patrimoniais | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | NCZ$ 6.700,00 | |
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 800,00 | |
AGÊNCIAS DISTRITAIS | ||
2.011.03070212.025 – Manut. Das Agências Distritais | ||
3.1.3.1 – Rem. De Servs. Pessoais | NCZ$ 3.000,00 | |
TOTAL | 792.455,00 | |
Art. 2º - Os recursos necessários a execução desta Lei decorrerão do Superávit da Receita prevista neste ano.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão à 31 de janeiro de 1989.
DEIJALMA RODRIGUES LIRA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nas Secretarias de Finanças e Administração, em 02 de outubro de 1989.
,SAMUEL R. DE ALMEIDA JOSÉ ALBANO DE OLIVEIRA
Sec. De Finanças Sec. De Administração