LEI Nº 200 DE 29 DE SETEMBRO DE 1988
“DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE LOTES DE TERRENOS DA ÁREA URBANA, DO SUB-DISTRITO DE BARREIRA DO CAMPO, MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, LOTEAMENTO DO LOTE 72 DO TITULO DE DOMÍNIO 4 (GETAT), 82 (3) 008 (DOAÇÃO – LEI Nº 6431/77), CONFORME PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, À MORADORES ANTIGOS DE ACORDO COM PEDIDOS DE DOAÇÕES, ANEXOS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições, consoante disposições previstas no Art. 41, nº IV c/c Art. 64, nº II, da Lei nº 4.827. de 15 fevereiro 1979, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo-Municipal autorizado a doar aos antigos moradores da área do sub-distrito de Barreira do Campo, neste Município, nos termos do § único da cláusula V do Titulo de Domínio, acima referido, os seguintes lotes de terrenos urbanos, conforme pedidos de Doações anexos, a saber:
QUADRA Nº 02 | ||
LOTE Nº 01 | ANISIO MOURA FILHO | |
02 | CAETANO DE JESUS MATOS | |
06 | JOÃO MARINHO DOS SANTOS | |
07 | JOSÉ COSTA SILVA | |
08 | JOÃO MARINHO DOS SANTOS | |
11 | ISENE TAVEIRA DE SOUSA | |
13 | MERECIANA SANTOS DA SILVA | |
14 | MERECIANA DOS SANTOS SILVA | |
15 | ANTÔNIO RODRIGUES P. FILHO | |
16 | JOÃO BATISTA ALVES BARROS | |
20 | MARCIANILIO DE S. SANTOS e MARIA DO CARMO SILVA | |
21 | ANAIDES RIBEIRO DO AMARAL | |
22 | ROBERTO CARLOS DE SOUSA | |
23 | JOÃO BATISTA DE SOUSA | |
QUADRA Nº 03 | ||
LOTE Nº 02 | DOMICIANO SOUZA DOS SANTOS | |
04 | ELÁDIO OLIVEIRA DE SOUZA e MARIA DA C. LUZ DE SOUZA | |
06 | RAIMUNDO M. MINEIRO e EUNICE P. GOMES | |
09 | LUIZ DE SOUZA NUNES e ROSALINA D. SANTOS | |
10 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | |
12 | AGROPECUARIA CEREALISTA PANASSOLLO | |
14 | ELÁDIO OLIVEIRA DE SOUZA | |
15 | CAETANO DE JESUS MATOS | |
QUADRA Nº 04 | ||
LOTE Nº 03 | LOURIVAL FERREIRA DE FREITAS | |
09 | BENVINDA DE SOUZA | |
13 | EDILSON OLIVEIRA DE SOUZA | |
QUADRA Nº 06 | ||
LOTE Nº 05 | DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | |
QUADRA Nº 07 | ||
LOTE Nº 01 | ALCIDES BARROS DA COSTA | |
02 | ISABEL CRISTINA ALVES DA SILVA | |
06 | DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | |
08 | NERIS DAVI PEREIRA DE DEUS | |
QUADRA Nº 08 | ||
LOTE Nº 01 | DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | |
06 | DOMINGOS BORGES DOS SANTOS | |
QUADRA Nº 10 | ||
LOTE Nº 01 | MANOEL COSTA SILVA | |
02 | DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | |
04 | JOSÉ DAMASCENO E SILVAE SILVA e OLÍVIA E SILVA | |
07 | ALMERINDA TRINDADE FIGUEREDO LIRA | |
09 | LEÔNIDAS DE CASTRO COSTA | |
QUADRA N° 12 | ||
LOTE N° 02 | JOSÉ RIBAMAR SILVA | |
QUADRA N° 13 | ||
LOTE N° 04 | CARMERINO FEITOSA | |
05 | PAULO PEREIRA DE SOUZA | |
07 | RAIMUNDO NONTATO LEMOS | |
08 | FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO | |
QUADRA N° 14 | ||
LOTE N° 05 | JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO | |
06 | AARÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | |
QUADRA N° 18 | ||
LOTE N° 01 | DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | |
QUADRA N° 19 | ||
LOTE N° 01 | BENÍCIO PINTO DA SILVA | |
02 | LAURINDA DUTRA MIRANDA | |
03 | MERENTINO JOSÉ DORTA | |
QUADRA N° 20 |
| |
LOTE N° 01 | COMUNIDADE BARREIRA DO CAMPO | |
02 | DIOCESE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | |
03 | OTACILIA SOUZA LUZ E PINTO | |
04 | PEDRO RODRIGUES PEREIRA | |
QUADRA N° 22 | ||
LOTE N° 02 | MANOEL MARIA CANHOEIRO DE ABREU | |
03 | MARIA FERNANDES DOS ANJOS ABREU | |
04 | MARIA DE JESUS AGUIAR BARROS | |
06 | AMARO PEREIRA COSTA | |
08 | AMARO PEREIRA COSTA | |
09 | BARCELICIA MENDES DE LIMA | |
10 | BARCELICIA MENDES DE LIMA | |
QUADRA N° 23 |
| |
LOTE N° 03 | BOAVENTURA MONTEIRO DE SOUZA | |
04 | LOURIVAL FERREIRA DE FREITAS | |
07 | IRONILDES MARTINS DE SOUZA | |
QUADRA N° 24 | ||
LOTE N° 01 | NERIDES GOMES DOS SANTOS | |
02 | RAIMUNDO P. DA SILVA e MARIA DORACI P. CRUZ | |
03 | ANA DAS NEVES NUNES CABRAL | |
04 | ANISIO MOURA FILHO | |
05 | ANISIO MOURA FILHO | |
06 | JOSÉ C. SILVAe CREUZA CARNEIRO DIAS | |
08 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | |
11 | MARIA BASILIO DA SILVA | |
12 | EDIVALDO OLIVEIRA PINTO | |
QUADRA N° 26 | ||
LOTE N° 03 | ANTÔNIO LUCENA RIBEIRO | |
04 | ANTÔNIO LUCENA RIBEIRO | |
05 | NAID LUCENA RIBEIRO | |
06 | NAID LUCENA RIBEIRO | |
07 | MARIA DE NAZARÉ LUCENA RIBEIRO | |
08 | MARIA DE NAZARÉ LUCENA RIBEIRO | |
QUADRA N° 28 |
| |
LOTE N° 06 | RAIMUNDO J. PRESERES SILVA | |
07 | HILÁRIO NUNES DA SILVA | |
09 | MARIA LUIZA MARINHO LEMOS | |
10 | NILTON BARRETO FEITOSA | |
11 | JOSÉ BARRETO FEITOSA | |
12 | LUIZ JUSTINO DA SILVA | |
13 | RAIMUNDO P. DA SILVAe EURIZES VIANA SIMAS | |
14 | EURIZEZ VIANA SIMAS | |
QUADRA N° 29 | ||
LOTE N° 04 | JOSÉ ILMAR LIRA | |
08 | DEUSDETH PEREIRA DA SILVA | |
09 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | |
17 | MIRIAM SOUSA SILVA | |
QUADRA N° 30 | ||
LOTE N° 05 | JOÃO MARINHO DOS SANTOS | |
QUADRA N° 31 | ||
LOTE N° 01 | JOÃO TEODOMIRO MOURA | |
04 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA | |
06 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA | |
07 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | |
QUADRA N° 32 | ||
LOTE N° 01 | LEÔNIDAS DE CASTRO COSTA | |
09 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | |
10 | OLIMPIO FERREIRA ALVES RODRIGUES | |
10A | OSVALDO COELHO DE SOUZA | |
11A | SEVERO ALVES RODRIGUES | |
QUADRA N° 33 | ||
LOTE N° 01 | FRANCISCO ALVES DA LUZ | |
05 | ELÓI PEREIRA DA SILVA | |
07 | ERCULANO REZENDE SIMÕES | |
08 | MARIA CLARA R. DA SILVA e RAIMUNDO P. DA COSTA | |
09 | GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | |
QUADRA N° 34 | ||
LOTE N° 01 | LEÔNIDAS MARIA NERES DA SILVA | |
02 | DEUSDETH ALVES DOS SANTOS | |
04 | ANTÔNIO REIS DE SOUZA | |
06 | IZALRINA RODRIGUES DA SILVA | |
09 | JOSÉ GOMES DA SILVA | |
QUADRA N° 35 | ||
LOTE N° 01 | DOMINGOS ALVES DE SOUSA | |
04 | SEBASTIANA SILVA | |
06 | CORINA BARBOSA SILVA | |
10 | SEBASTIÃO PEREIRA NONATO | |
QUADRA N° 36 | ||
LOTE N° 01 | JACI PEREIRA SILVA | |
LOTE N° 02 | CICERA CARDOSO LIMA | |
QUADRA N° 37 | ||
LOTE N° 01 | IRANI DA SILVA LUZ | |
QUADRA N° 38 | ||
LOTE N° 01 | ANTÔNIO DOS REIS GOMES CORREIA | |
05 | MARLENE FERNANDES DA SILVA MOREIRA | |
07 | RAIMUNDO DE ABREU VALADARES | |
QUADRA N° 40 | ||
LOTE N° 01 | BENTO ALVES PEREIRA | |
QUADRA N° 41 | ||
LOTE N° 03 | FRANCISCO RODRIGUES DE MACEDO | |
QUADRA N° 43 | ||
LOTE N° 01 | RAIMUNDO J. PRASERES SILVA | |
02 | RAIMUNDO J. PRASERES SILVA | |
04 | ELIETE LIRA DE OLIVEIRA | |
05 | ELIAS ANTÔNIO DA SILVA | |
06 | LUIZ PEREIRA DA COSTA | |
07 | ELPÍDIO PEREIRA DE SOUSA | |
08B | MARIA CARVALHO DA SILVA | |
09 | LUIZ JUSTINO DA SILVA | |
QUADRA N° 44 | ||
LOTE N° 01 | EDIMUNDO FERREIRA DE ARAUJO | |
QUADRA N° 44A | ||
LOTE N° 02 | SANTANA RAMOS DOS SANTOS | |
QUADRA N° 48 | ||
LOTE N° 01 | FORTUNATO GOMES DOS SANTOS | |
HENRIQUE VITA
Prefeito Municipal
BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Secretário De Administração