LEI Nº 188 DE 30 DE DEZEMBRO 1987
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DESTA PREFEITURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 64, item II,c/c Art. 105, § 2º, item I, da Lei nº 4.827 de 15.02.79 faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo deste Município, autorizado a abrir em favor das Unidades Orçamentárias abaixo especificadas, o Crédito Suplementar no valor de Cz$.: 5.804.500,00 (Cinco milhões, oitocentos e quatro mil e quinhentos cruzados) destinados a reforço de Dotações Orçamentárias.
Parágrafo Único – O Crédito Suplementar de que trata o Caput deste artigo, obedecerá a seguinte classificação funcional programática:
CÂMARA MUNICIPAL | ||
1.001.01010012.001 – Manutenção da Câmara Municipal | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 1.274.000,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | 76.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de servs. pessoais | 284.500,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 155.000,00 | |
GABINETE DO PREFEITO | ||
2.001.03070202.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 163.000,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | 35.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 90.000,00 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | ||
2.003.03090212.006 – Manut. da Sec. de planej. e Asses. | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 15.000,00 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
2.004.03070212.007 – Manut. da Sec. de Administração | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 100.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de servs pessoais | 12.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 175.000,00 | |
SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
2.005.03080322.010 – Manut. da Sec. de Finanças | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 235.000,00 | |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | ||
2.006.08421882.011 – Manut. do Ensino de Primeiro Grau | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 460.000,00 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 200.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de servs. pessoais | 184.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 141.000,00 | |
4.1.2.0 – Equips. E material permanente | 70.000,00 | |
2.006.08462242.012 – Manut. do Estádio Municipal | ||
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 126.000,00 | |
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
2.007.13750212.013 – Manut. da Sec. de S. e Assis. Social | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 48.000,00 | |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | ||
2.008.10600212.014 – Manut. da Sec. de O.V. e Urbanismo | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 250.000,00 | |
3.1.2.0 – Materia de Consumo | 1.520.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de servs pessoais | 156.000,00 | |
AGENCIAS DISTRITAIS | ||
2.010.03070212.017 – Manut. das Agencias Distritais | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 35.000,00 | |
SOMA | 5.804.500,00 | |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerão do excesso de arrecadação tendente no exercício e das anulações totais e/ou parciais das seguintes dotações orçamentárias:
CÂMARA MUNICIPAL | ||
1.001.01010012.001 – Manut. da Câmara Municipal | ||
3.1.1.3 – Obrigações Patronais | 40.000,00 | |
3.1.9.2 – Despesas de exercícios anteriores | 50.000,00 | |
GABINETE DO PREFEITO | ||
2.001.03070202.002 – Manut. do Gabinete do Prefeito | ||
4.1.2.0 – Equis. E material permanen | 21.000,00 | |
2.001.05221372.004 – Manut. do Sistema de T.V. | ||
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 20.000,00 | |
4.1.2.0 – Equips. E material permanente | 200.000,00 | |
2.001.06300212.021 – Programa a cargo do CONSEG | ||
3.2.1.1 – Transferências operacionais | 200.000,00 | |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
2.002.03070212.005 – Manut. da Procur. Geral do Munic | ||
3.1.3.1 – Remuneração de servs. pessoais | 13.000,00 | |
2.002.03070212.023 – Custeio de Manut. do Poder Judiciário Do Estado neste Município | ||
4.1.2.0 – Equips. E material permanente | 92.000,00 | |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | ||
2.00303090212.006 – Manut. da Sec. de Planj. e Asses. | ||
3.1.2.0 – Material de Consumo | 15.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de servs. pessoais | 50.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 21.000,00 | |
4.1.2.0 - Equips. E material permanente | 20.000,00 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
2.004.03070212.007 – Manut. da Sec. de Administração | ||
3.1.2.0 – Material de consumo | 60.000,00 | |
2.004.03070251.009 – Constr. do prédio p/o Almoxarifado | ||
4.1.1.0 – Obras e instalações | 600.000,00 | |
2.004.15824952.003 – Encargos com pesionistas | ||
3.2.5.2 – Pensionistas | 90.000,00 | |
2.004.15844942.009 – Contribuição ao PASEP | ||
3.2.8.0 – Contr. p/ formação do patrimonio do servidor público | 43.000,00 | |
SECRETARIA DE FINANÇAS | ||
2.005.03080322.010 – Manut. da Sec. de Finanças |
| |
3.1.3.1 – Remuneração de servs. pessoais | 47.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 31.000,00 | |
3.1.9.1 – Setenças Judiciárias | 15.000,00 | |
4.1.2.0 – Equips. E material permanente | 15.000,00 | |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | ||
2.006.08421882.011 – Manut. do Ensino de Primeiro Grau | ||
3.1.9.2 – Despesas de exercícios anteriores | 29.000,00 | |
2.006.08462242.012 – Manut. do Estádio Municipal | ||
3.1.1.1 – Pessoal Civil | 30.000,00 | |
3.1.2.0 – Material de Consumo | 25.000,00 | |
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
2.007.137.50212.013 – Manut. da Sec de S. e Assist. Social | ||
3.1.9.2 – Despesas de exercícios anteriores | 55.000,00 | |
2.007.15814872.022 – Manut da Creche | ||
3.1.3.1 – Remunerações de servs. pessoais | 90.000,00 | |
3.1.3.2 – Outros servs. pessoais | 20.000,00 | |
4.1.1.0 – Obras e Instalações | 60.000,00 | |
4.1.2.0 – Equips. E material de permanente | 100.000,00 | |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | ||
2.008.08462241.003 – Construção de Ginásio Coberto | ||
4.1.1.0 – Obras e instalações | 308.000,00 | |
2.008.10583231.005 – Obras de Infra-estrutura Urbana | ||
4.1.1.0 – Obras e instalações | 1.130.000,00 | |
2.008.106000212.014 – Manut. da Sec de O.V e Urbanismo | ||
3.1.3.2 – Outros servs. e encargos | 94.000,00 | |
3.1.9.2 – Despesas de exercícios anteriores | 5.900,00 | |
2.008.16885342.015 – Conservação de Rodovias Municipais | ||
3.1.2.0 – Material de consumo | 15.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de servs. pessoais | 17.000,00 | |
SECRETARIA DE TERRAS PATRIMONIAIS | ||
2.009.10070212.016 – Manut. da Sec. de Terras Patrimoniais | ||
3.1.2.0 – Material de consumo | 20.000,00 | |
4.1.2.0 – Equips. E material permanente | 10.000,00 | |
SOMA DAS ANULAÇÕES | 3.651.900,00 | |
SUPERAVIT DA RECEITA TENDENTE NO EXERCÍCIO | 2.152.600,00 | |
TOTAL | Cz$ 5.804.500,00 | |
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão à 31.07.1987.
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, em 30 de dezembro de 1987.
HENRIQUE VITA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nas Secretarias de Administração e de Finanças, em 30 de dezembro de 1987.
IVALDO JOSÉ DA SILVA BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Sec. Finanças Sec. de Administração