LEI Nº 141 DE 01 DE DEZEMBRO DE 1986
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1987.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA,
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Programa do Município de Santana do Araguaia, para o exercício financeiro de 1987, discriminados nos anexos desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa em Cz$.......................................... 42.000.000,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES DE CRUZADOS).
Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação em vigor e das especificações em anexo, obedecendo a seguinte classificação geral:
| Cz$ 1,00 |
1.1 RECEITAS CORRENTES | 28.332.700 |
Receita Tributária | 984.000 |
Receita Patrimonial | 1.469.000 |
Receita Industrial | 3.315.000 |
Transferências Correntes | 22.359.642 |
Outras Receitas Correntes | 103.058 |
1.2 RECEITAS DE CAPITAL | 13.667.300 |
Alienação de Bens | 1.000.000 |
Transferências de Capital | 12.667.300 |
TOTAL GERAL | 42.000.000 |
Art. 3º - A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:
1 .PROGRAMAÇÃO À CONTA DE RECURSOS DO TESOURO | |
1.1.DESPESAS POR FUNÇÕES | Cz$ 1,00 |
01. Legislativa | 1.100.000 |
03. Administrativa e Planejamento | 6.847.000 |
04. Agricultura | 120.000 |
05. Comunicações | 170.000 |
08. Educação e Cultura | 11.605.000 |
10. Habitação e Urbanismo | 12.875.100 |
13. Saúde e Saneamento | 1.620.000 |
15. Assistência e Previdência | 692.900 |
16. Transporte | 6.970.000 |
TOTAL GERAL | 42.000.000 |
1.2.DESPESAS POR PODERES | |
PODER LEGISLATIVO | 1.100.000 |
- Câmara Municipal | 1.100.000 |
PODER EXECUTIVO | 40.900.000 |
- Gabinete do Prefeito | 1.220.000 |
- Procuradoria Geral do Municipio | 490.000 |
- Secret. Planejamento e Assessoria | 205.000 |
- Secret. Administração | 3.878.900 |
- Secret. Finanças | 1.840.000 |
- Secret. Educação, Cultura, Desportos e Turismo | 7.005.000 |
- Secret. Saúde e Assistência Social | 1.620.000 |
- Secret. Obras, Viação, e Urbanismo | 24.325.100 |
- Secret. Terras Patrimoniais | 120.000 |
- Agências Distritais | 196.000 |
TOTAL GERAL | 42.000.000 |
1.3 DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS | |
DESPESAS CORRENTES | 21.315.423 |
- Despesas de Custeio | 20.462.523 |
- Transferências Correntes | 852.900 |
DESPESAS DE CAPITAL | 20.684.577 |
- Investimento | 20.684.577 |
TOTAL GERAL | 42.000.000 |
Paragráfo Único - As Despesas das Autarquias e Fundações instituídas pelo Poder Municipal, realizadas com recursos próprios e transferências do Municipio, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, os quais obedecerão à mesma forma de Orçamento Geral do Município e serão aprovados de conformidade com legislação vigente.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir créditos suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa fixada nesta lei, indicando como fonte os recursos definidos pelo artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
II – Realizar, durante o exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), fixado na legislação pertinente.
Art. 5º - A presente lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1987, revogadas as disposições em contrário.
HENRIQUE VITA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada nas Secretarias de Administração e de Finanças, em 01 de dezembro de 1986.
IVALDO JOSÉ DA SILVA BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Secretário de Finanças Secretário de Administração