LEI Nº 130 DE 06 DE OUTUBRO DE 1986
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO, PARA A VENDA DE LOTES URBANOS E ÁREA URBANA, MENCIONADOS, APROVAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Eu, Henrique Vita - Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizados a vender os lotes Urbanos da cidade de Santana do Araguaia, nos preços de acordo com a seguinte tabela, bem como a Área Urbana mencionada:
QUADRA Nº 64 (sessenta e quatro)
Lote nº
| Nº Prestações
| Valor Prestações
| Valor Total |
01 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
02 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
03 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
04 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
15 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
16 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
17 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
18 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
19 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
QUADRA Nº 65(sessenta e cinco)
Lote nº
| Nº Prestações
| Valor Prestação
| Valor Total
|
15 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
16 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
17 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
18 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
QUADRA Nº 66 (sessenta e seis)
Lote nº
| Nº Prestações
| Valor Prestação
| Valor Total |
01 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
02 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
03 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
04 | 10 (dez) | Cz$ 100,000 | Cz$ 1.000,00 |
05 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
06 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
07 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
08 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
09 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
10 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
23 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
24 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
25 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
26 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
27 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
28 | 10 (dez) | Cz$ 100,00 | Cz$ 1.000,00 |
QUADRA Nº 68 (sessenta e oito)
Lote nº
| Nº Prestações
| Valor Prestação
| Valor Total |
01 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
02 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
03 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
04 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
05 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
06 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
07 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
08 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
09 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
10 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
11 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
12 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
13 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
14 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
15 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
16 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
17 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
18 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
19 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
20 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
21 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
22 | 10 (dez) | 100,00 | 1.000,00 |
ÁREA URBANA | |||
7.544,00 m2 | 10 (dez) | Cz$ 1.000,00 | Cz$ 10.000,00 |
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, em 06 de outubro de 1986.
HENRIQUE VITA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada nas Secretarias de Administração e de Finanças, em 06 de outubro de 1986.
IVALDO JOSÉ DA SILVA BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Secretário de Finanças Secretário de Administração