LEI Nº 120 DE 02 DE MAIO DE 1986
“ALTERA E MODIFICA O DISPOSTO NO ART. 4º E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI MUNICIPAL Nº 087 DE 03.04.85 QUE, DISPÕE SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Eu, Antonio Felipe da Costa – Vice Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, Estado do Pará, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º - Ficam incluídos os Anexos I e II às tabelas previstas no Art. 4º e seus parágrafos da Lei nº 087 de 03 de abril de 1985.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão à 01 de janeiro de 1986, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete doSr.Vice-Prefeito Municipal de Santana do Araguaia, em 02 de maio de 1986.
ANTÔNIO FELIPE DA COSTA
Prefeito em Exercício
Registrada e publicada nas Secretarias de Administração e de Finanças, em 02 de maio de 1986.
IVALDO JOSÉ DA SILVA BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Secretário de Finanças Secretário de Administração
ANEXO I
TABELA DE REQUESITOS PARA ADMISSÃO NOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DO EMPREGO | REQUISITOS P/ADMISSÃO | SALÁRIO BASE |
Superior Educacional | 2º grau completo | 3.000,00 |
Orientador Educacional | 2º grau completo | 2.500,00 |
Coordenador de Ensino | 2º grau completo | 2.100,00 |
Secretária Escolar | 1º grau completo | 937,00 |
Secretária Geral | 2º grau incompleto | 1.585,00 |
Auxiliar de Almoxar. | 1º grau incompleto | 1.188,00 |
Mestre de Obras | Experiência Comprovada | 1.800,00 |
Apont. Mão de Obras | 1º grau incompleto | 1.188,00 |
Lubrificador Veículos | Experiência Comprovada | 1.028,00 |
Soldador | Experiência Comprovada | 1.500,00 |
Encanador | Experiência Comprovada | 1.296,00 |
Funileiro | Experiência Comprovada | 1.800,00 |
Ajudante Geral | Alfabetizado | 1.028,00 |
Gari | Alfabetizado | 660,00 |
Torneiro Mecânico | Experiência Comprovada | 3.000,00 |
Fiscal de Obras | 1º grau incompleto | 1.500,00 |
Mecânico Geral | Experiência Comprovada | 3.200,00 |
Telefonista | 1º grau completo | 937,00 |
Encarregado de Oficina | Experiência Comprovada | 3.500,00 |
Encarregado de Máquinas | Experiência Comprovada | 3.500,00 |
Contínuo | 4ª série 1º grau | 660,00 |
Diretora de Ensino | Superior | 4.215,00 |
Ivaldo José da Silva Bento Geraldo Ramalho de Abre
Secretário de Finanças Secretário de Administração
ANEXO II
TABELA DE ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES NOS RESPECTIVOS EMPREGOS
DENOMINAÇÃO DE EMPREGO | Nº | SÍMBOLO | NÍVEL SALARIAL | SALÁRIO |
Superior Educacional | 04 | SPE SPE SPE | 1 2 3 | 3.000,00 3.300,00 3.630,00 |
Orientador Educacional | 04 | ORE ORE ORE | 1 2 3 | 2.500,00 2.750,00 3.025,00 |
Coordenador de Ensino | 04 | COE COE COE | 1 2 3 | 2.100,00 2.310,00 2.541,00 |
Secretária Escolar | 20 | SEE SEE SEE | 1 2 3 | 937,00 1.031,00 1.134,00 |
Secretária Geral | 06 | SEG SEG SEG | 1 2 3 | 1.585,00 1.744,00 1.919,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 06 | AXA AXA AXA | 1 2 3 | 1.188,00 1.307,00 1.438,00 |
Mestre de Obras | 04 | MDO MDO MDO | 1 2 3 | 1.800,00 1.980,00 2.178,00 |
Apontador de Mão de Obra | 06 | APO APO APO | 1 2 3 | 1.188.00 1.307,00 1.438,00 |
Lubrificador de Veículos | 03 | LUV LUV LUV | 1 2 3 | 1.028,00 1.131,00 1.244,00 |
Soldador | 03 | SOL SOL SOL | 1 2 3 | 1.500,00 1.650,00 1.815,00 |
Encanador | 03 | END END END | 1 2 3 | 1.296,00 1.425,00 1.570,00 |
Funileiro | 03 | FUN FUN FUN | 1 2 3 | 1.800,00 1.980,00 2.178,00 |
Ajudante Geral | 20 | AJD AJD AJD | 1 2 3 | 1.028,00 1.131,00 1.244,00 |
Gari | 20 | GAR GAR GAR | 1 2 3 | 660,00 726,00 800,00 |
Torneiro Mecânico | 03 | TOM TOM TOM | 1 2 3 | 3.000,00 3.300,00 3.630,00 |
Fiscal de Obras | 03 | FIO FIO FIO | 1 2 3 | 1.500,00 1.650,00 1.815,00 |
Mecânico Geral | 03 | MEG MEG MEG | 1 2 3 | 3.200,00 3.520,00 3.872,00 |
Telefonista | 04 | TEL TEL TEL | 1 2 3 | 937,00 1.031,00 1.134,00 |
Encarregado de Oficina | 03 | ECO ECO ECO | 1 2 3 | 3.500,00 3.850,00 4.235,00 |
Encaregado de Máquinas | 03 | ENM ENM ENM
| 1 2 3 | 3.500,00 3.850,00 4.235,00 |
Contínuo | 06 | COT COT COT | 1 2 3 | 660,00 726,00 800,00 |
Diretora de Ensino | 10 | DRE DRE DRE | 1 2 3 | 4.215,00 4.636,00 5.100,00 |
IVALDO JOSÉ DA SILVA BENTO GERALDO RAMALHO DE ABREU
Secretário de Finanças Secretário de Administração